Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Wyświetlacz LED Dance Floor P6.25mm | aplikacji: | Na wolnym powietrzu |
---|---|---|---|
Rozmiar panelu: | 500mm * 500mm | Rozdzielczość: | 80 * 80 |
Jasność: | Ponad 7000 cm / d | Funkcja: | Wysoka jasność, High Definition |
standardowe: | CE, ROHS, FCC/SGS | typu: | Wydarzenie, etap |
High Light: | LED disco dance floor,LED Floor Tiles |
SMD3528 HD Wodoodporne parkiety LED Ekran LED Szybka instalacja Ekran podłogowy
Wskaźniki stanu roboczego w tylnej części szafy, pokazujące stan pracy każdej szafy bez otwierania tylnej pokrywy.
> Prawdziwy skok 6.25 mm, zapewniający naprawdę niesamowite i wspaniałe obrazy w jakości HD.
Parametr wizualny | |
Skok pikselowy: | 6,25 mm |
Zagęszczenie pikseli: | 25600 pikseli / m2 |
Konfiguracja pikseli: | SMD3528 (czarna twarz) |
Wymiar modułu: | 250 * 250 mm |
Wymiary szafek: | 500 * 1000 mm |
Waga szafki: | 11 kg / szafka |
Materiał szafki: | Aluminium |
Parametr wydajności | |
Jasność: | > 1 300 nitów |
Najlepsza odległość oglądania: | > 6,25 m |
Średnie zużycie energii: | 300 w / m2 |
Maksymalne zużycie energii: | 680 w / m2 |
Tryb skanowania: | 1/10 skanowania |
Kąt widzenia: | Kąt poziomy: 140 stopni, Kąt pionowy: 140 stopni |
Poziom skali szarości: | 14 bitów |
Częstotliwość odświeżania: | > 1400 Hz |
Żywotność LED: | > 50 000 godzin |
Parametr środowiska | |
Napięcie wejściowe: | 200 ~ 240vAC, 50 / 60Hz |
Temperatura robocza: | -20 ° C ~ 60 ° C |
Wilgotność działania: | 10% ~ 90% RH |
Stopień ochrony: | IP31 |
Parametr sterowania | |
Układ sterowania: | NOVA / LINSN |
Zgodny interfejs wideo: | YC, VGA, DVI, YUV, SDI, RGB, CVBS, HD-SDI |
Aplikacje
klub nocny, imprezy rozrywkowe,
przewaga konkurencyjna
1. Dobra usługa, całodobowa pomoc techniczna online.
2. Dobra jakość dla każdego produktu z wyświetlaczem LED.
3. Dobra cena.
4. IC wysokiej jakości jazdy.
5. Czerwone, zielone i niebieskie diody LED zawierają enkapsulację, lepszą perspektywę.
6. Dwuletnia obsługa serwisowa z bezpłatnym.
Osoba kontaktowa: Mr. Donnie Wang